産品展(zhǎn)示
當前(qián)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > 壓縮(suō)空氣淨(jìng)化設備(bèi) > 再生幹(gàn)燥機BF系(xì)列微熱(re)再生幹(gàn)燥機
文(wén)章來源(yuán):admin 更新時(shí)間:2025-12-14

BF系列(lie)微熱再(zai)生幹燥(zao)機
| 型 号(hào) | 工作壓(yā)力 Mpa | 空氣(qì)處理量(liàng) (m3/min) | 加熱器(qi) (kw) | 高度 (mm) | 寬(kuan)度 (mm) | 深度(dù) (mm) | 法蘭 管(guan)徑 | 重量(liang) (kg) |
| BF-165 | 0.6-1.0 | 5 | 1.5 | 1900 | 838 | 610 | DN40 | 300 |
| BF-260 | 0.6-1.0 | 7.4 | 2 | 2286 | 960 | 1060 | DN40 | 410 |
| BF-370 | 0.6-1.0 | 11 | 3 | 2260 | 1100 | 1060 | DN50 | 480 |
| BF-450 | 0.6-1.0 | 13 | 4 | 2330 | 1200 | 1060 | DN50 | 650 |
| BF-590 | 0.6-1.0 | 17 | 5 | 2410 | 1200 | 1220 | DN65 | 1200 |
| BF-750 | 0.6-1.0 | 21 | 6 | 2460 | 1200 | 1220 | DN65 | 1350 |
| BF-930 | 0.6-1.0 | 27 | 8 | 2590 | 1400 | 1420 | DN65 | 1600 |
| BF-1130 | 0.6-1.0 | 32 | 10 | 2640 | 1400 | 1480 | DN80 | 1800 |
| BF-1350 | 0.6-1.0 | 40 | 12 | 2770 | 1600 | 1480 | DN80 | 2100 |
| BF-1550 | 0.6-1.0 | 45 | 14 | 2770 | 1600 | 1720 | DN100 | 2300 |
| BF-1650 | 0.6-1.0 | 50 | 15 | 2690 | 1800 | 1900 | DN100 | 2600 |
| BF-2100 | 0.6-1.0 | 60 | 16 | 2700 | 2000 | 1900 | DN100 | 2800 |
| BF-2550 | 0.6-1.0 | 70 | 18 | 2900 | 2000 | 1950 | DN125 | 3100 |
| BF-3000 | 0.6-1.0 | 86 | 22 | 3070 | 2200 | 2260 | DN125 | 4000 |
| BF-4100 | 0.6-1.0 | 110 | 28 | 3100 | 2300 | 2100 | DN150 | 4800 |
•··
••
·›