産品展(zhǎn)示
當前(qián)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > V型空(kong)氣壓縮(suō)機系列(lie) > 風冷式(shì)井下防(fang)爆式選(xuan)型表
文(wén)章來源(yuán):admin 更新時(shí)間:2025-12-14

| 型 号(hào) | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓(ya)力 Mpa | 缸徑(jing)×缸數 mm×n | 行(háng)程 mm | 轉速(sù) R/min | 驅動動(dòng)力 | 整機(ji) 重量 kg | 外(wai)形尺寸(cùn) 長×寬×高(gao) mm | |
| 型号 | 功(gōng)率 | ||||||||
| VF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | YB200L1-6 | 18.5KW | 1250 | 2600×1200×1500 |
| VF-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
| VF-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | YB200L2-6 | 22KW | 1280 | 2600×1200×1500 |
| VF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1650 | 3050×1200×1500 |
| VF-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 40KW | 1640 | 3050×1200×1500 |
| VF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3050×1200×1500 |
| VF-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | YB280S-6 | 45KW | 1840 | 3000×1200×1500 |
| VF-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | YB280-6 | 55kw | 2250 | 3350×1350×1700 |
| VF-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | YB315S-6 | 75KW | 2350 | 2750×1350×1650 |
| WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | YBK2315L3-6 | 110 | 3500 | 3600×1400×1700 |
| WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | YBK2315L3-6 | 120 | 4050 | 3600×1400×1700 |
| WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | YBK2315L3-6 | 132 | 4050 | 3600×1400×1700 |
上一(yī)條:暫無(wu)記錄
•··
••
·›