最新(xin)公告: 北風(feng)壓力容器(qi)機熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
聯(lian)系方式
地(di)址:沈陽市(shi)鐵西區雲(yun)峰北街41号(hao)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
産(chan)品展示
當(dang)前位置:首頁 > 産(chan)品展示 > 小型空氣(qi)壓縮機系(xi)列 > 有油空(kong)氣壓縮機(ji)系列有油(you)空氣壓縮(suo)機選型表(biao)-中壓機

主要(yao)産品參數(shu):
| 型 号 | 冷卻(que) 方式 | 排氣(qi)量 m3/min | 排氣 壓(ya)力 Mpa | 缸徑×缸(gang)數 mm×n | 行程 mm | 轉(zhuan)速 R/min | 驅動動(dong)力 | 整機 重(zhong)量 kg | 外形尺(chi)寸 長×寬×高(gao) mm | |
| 型号 | 功率(lü) | |||||||||
| WB-1/20 | 風冷 | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.8/25 | 風冷(leng) | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.5/30 | 風冷 | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WD-1/30 | 風冷(leng) | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | Y160M-4 | 11KW | 450 | 1660×650×1250 |
| WB-0.8/40 | 風冷 | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-0.6/60 | 風冷(leng) | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-1.8/20 | 風冷 | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1420 |
| WB-1.6/25 | 風冷(leng) | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
| WB-1.5/30 | 風冷 | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
友情鍊接(jie): 百度(du)
電話(hua)兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所有:元寿纺织制造有限公司
技(ji)術支持:盤古網(wang)絡 [盤古建站(zhan)] ICP備(bei)案編号:遼(liao)ICP備12014820号

