地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 小型(xing)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 全(quan)無油(you)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列全(quan)無油(you)空氣(qi)壓縮(suo)機選(xuan)型表(biao)-中壓(ya)機
文(wen)章來(lai)源:admin 更(geng)新時(shi)間:2025-11-27

| 型 号(hao) | 排氣(qi)量 m3/min | 排(pai) 氣 壓(ya) 力 Mpa | 重(zhong) 量 kg | 電(dian)機配(pei)置 | 缸(gang) 徑 mm | 行(hang) 程mm | 轉(zhuan) 數 | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao) mm |
| WW-0.7/20 | 0.7 | 2.0 | 300 | 11kw-4級 | φ110 φ60 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 380 | 11kw-4級(ji) | φ125 φ50 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/40 | 0.8 | 4.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/60 | 0.8 | 6.0 | 380 | 15kw-4級(ji) | φ125 φ100 φ40 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 350 | 18.5kw-4級(ji) | φ125 φ70 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.0/50 | 1.0 | 5.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ40 | 120 | 800 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 380 | 15kw-4級(ji) | φ125 φ50 | 100 | 820 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 350 | 15kw-4級 | φ125 φ85 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 380 | 18.5kw-4級(ji) | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 380 | 18.5kw-4級 | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/60 | 1.6 | 6.0 | 650 | 22kw-4級(ji) | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-1.8/40 | 1.8 | 4.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-2/15 | 2.0 | 1.5 | 500 | 22kw-4級(ji) | φ125 φ100 | 120 | 860 | 1560×850×1450 |
| WW-2/20 | 2.0 | 2.0 | 550 | 30kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 860 | 1580×950×1600 |
| WW-2/25 | 2.0 | 2.5 | 1500 | 30kw-4級(ji) | φ125 φ76 | 120 | 860 | 1880×950×1500 |
| WW-2/30 | 2.0 | 3.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ60 | 120 | 870 | 1450×1500×800 |
| WW-2.5/20 | 2.5 | 2.0 | 1690 | 37kw-4級(ji) | φ125 φ100 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-2.5/25 | 2.5 | 2.5 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-3/20 | 3.0 | 2.0 | 1550 | 37kw-4級(ji) | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×800×1600 |
| WW-4/15-II | 4.0 | 1.5 | 700 | 22kw-4級-II | φ125 φ100 | 120 | 750 | 1700×1500×1200 |
| WW-4/20-II | 4.0 | 2.0 | 780 | 22kw-4級(ji)-II | φ125 φ90 | 120 | 760 | 1700×1500×1200 |
地址(zhi):沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)雲峰(feng)北街(jie)41号1門(men)電話(hua)兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所(suo)有:元寿纺织制造有限公司
技(ji)術支(zhi)持:盤(pan)古網(wang)絡 [盤古(gu)建站(zhan)] ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備12014820号(hao)
•