産品展(zhan)示
當前(qian)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > V型空(kong)氣壓縮(suo)機系列(lie) > 風冷式(shi)文(wen)章來源(yuan):admin 更新時(shi)間:2025-11-28

| 型 号(hao) | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓(ya)力 Mpa | 缸徑(jing)×缸數 mm×n | 行(hang)程 mm | 轉速(su) R/min | 驅動動(dong)力 | 整機(ji) 重量 kg | 外(wai)形尺寸(cun) 長×寬×高(gao) mm | |
| 型号 | 功(gong)率 | ||||||||
| YVF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1800 | 3300×1500×1700 |
| YVF-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1830 | 3300×1500×1700 |
| YVF-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1830 | 3300×1500×1700 |
| YVF-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1850 | 3300×1500×1700 |
| YVF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 2276 | 3300×1500×1700 |
| YVF-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 3000 | 4000×1600×1900 |
| YVF-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 3300 | 4000×1600×1900 |
| YWF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110 | 5500 | 4600×1700×2000 |
| YWF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120 | 5500 | 4600×1700×2000 |
| YWF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132 | 5500 | 4600×1700×2000 |
電話(hua)兼傳真(zhen):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suo)有:元寿纺织制造有限公司
技術(shu)支持:盤(pan)古網絡(luo) [盤古建(jian)站] ICP備(bei)案編号(hao):遼ICP備12014820号(hao)