産品展(zhan)示
當前(qián)位置:首頁(yè) > 産品(pin)展示 > 小(xiao)型空氣(qi)壓縮機(ji)系列 > 有(you)油空氣(qi)壓縮機(ji)系列有(you)油空氣(qì)壓縮機(jī)選型表(biǎo)-中壓機(jī)
文章來(lai)源:admin 更新(xin)時間:2025-12-14

| 型(xing) 号 | 冷卻(què) 方式 | 排(pai)氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力(lì) Mpa | 缸徑×缸(gāng)數 mm×n | 行程(cheng) mm | 轉速 R/min | 驅(qu)動動力(li) | 整機 重(zhòng)量 kg | 外形(xing)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | |
| 型(xíng)号 | 功率(lǜ) | |||||||||
| WB-1/20 | 風冷 | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.8/25 | 風(feng)冷 | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.5/30 | 風冷(lěng) | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WD-1/30 | 風冷 | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | Y160M-4 | 11KW | 450 | 1660×650×1250 |
| WB-0.8/40 | 風(fēng)冷 | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-0.6/60 | 風冷(leng) | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-1.8/20 | 風冷 | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1420 |
| WB-1.6/25 | 風(fēng)冷 | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
| WB-1.5/30 | 風冷(lěng) | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
地(dì)址:沈陽(yáng)市鐵西(xī)區雲峰(feng)北街41号(hào)1門電話(hua)兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suo)有:宜昌(chang)佳霸食(shí)品制造(zao)集团(H5网(wang)站)
技術(shu)支持:盤(pan)古網絡(luò) [盤古建(jian)站] ICP備(bèi)案編号(hao):遼ICP備12014820号(hào)
•·•··
••