最新(xin)公告(gao): 北風(feng)壓力(li)容器(qi)機熱(re)線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 壓(ya)縮空(kong)氣淨(jing)化設(she)備 > 再(zai)生幹(gan)燥機(ji)
BF系列(lie)微熱(re)再生(sheng)幹燥(zao)機
| 型(xing) 号 | 工(gong)作壓(ya)力 Mpa | 空(kong)氣處(chu)理量(liang) (m3/min) | 加熱(re)器 (kw) | 高(gao)度 (mm) | 寬(kuan)度 (mm) | 深(shen)度 (mm) | 法(fa)蘭 管(guan)徑 | 重(zhong)量 (kg) |
| BF-165 | 0.6-1.0 | 5 | 1.5 | 1900 | 838 | 610 | DN40 | 300 |
| BF-260 | 0.6-1.0 | 7.4 | 2 | 2286 | 960 | 1060 | DN40 | 410 |
| BF-370 | 0.6-1.0 | 11 | 3 | 2260 | 1100 | 1060 | DN50 | 480 |
| BF-450 | 0.6-1.0 | 13 | 4 | 2330 | 1200 | 1060 | DN50 | 650 |
| BF-590 | 0.6-1.0 | 17 | 5 | 2410 | 1200 | 1220 | DN65 | 1200 |
| BF-750 | 0.6-1.0 | 21 | 6 | 2460 | 1200 | 1220 | DN65 | 1350 |
| BF-930 | 0.6-1.0 | 27 | 8 | 2590 | 1400 | 1420 | DN65 | 1600 |
| BF-1130 | 0.6-1.0 | 32 | 10 | 2640 | 1400 | 1480 | DN80 | 1800 |
| BF-1350 | 0.6-1.0 | 40 | 12 | 2770 | 1600 | 1480 | DN80 | 2100 |
| BF-1550 | 0.6-1.0 | 45 | 14 | 2770 | 1600 | 1720 | DN100 | 2300 |
| BF-1650 | 0.6-1.0 | 50 | 15 | 2690 | 1800 | 1900 | DN100 | 2600 |
| BF-2100 | 0.6-1.0 | 60 | 16 | 2700 | 2000 | 1900 | DN100 | 2800 |
| BF-2550 | 0.6-1.0 | 70 | 18 | 2900 | 2000 | 1950 | DN125 | 3100 |
| BF-3000 | 0.6-1.0 | 86 | 22 | 3070 | 2200 | 2260 | DN125 | 4000 |
| BF-4100 | 0.6-1.0 | 110 | 28 | 3100 | 2300 | 2100 | DN150 | 4800 |
上(shang)一條(tiao):BF系(xi)列無(wu)熱再(zai)生幹(gan)燥機(ji)技術(shu)參數(shu)
下一(yi)條:暫(zan)無記(ji)錄
友(you)情鍊(lian)接: 百(bai)度
地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門電(dian)話兼(jian)傳真(zhen):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quan)所有(you):元寿纺织制造有限公司
技術(shu)支持(chi):盤古(gu)網絡(luo) [盤(pan)古建(jian)站] ICP備案(an)編号(hao):遼ICP備(bei)12014820号

