變頻式(shi)螺杆空壓(ya)機選型表(biao)
文章來源(yuan):admin 更新時間(jian):2025-11-28

變(bian)頻式空壓(ya)機
| 型 号 | 排(pai)氣量 m3/min | 排氣(qi) 壓力 Mpa | 功率(lü) (KW) | 重量 (kg) | 外型(xing)尺寸(mm) L×W×H | 出口(kou)管徑 | 噪音(yin) Db(A) |
| LGF-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 680 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 63±2 |
| LGF-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 |
| LGF-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 |
| LGF-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 |
| LGF-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 |
| LGF-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 |
| LGF-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 |
| LGF-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 |
| LGF-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 |
| LGF-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 |
| LGF-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1160 | 1486×1074×1455 | G1 1/2″ | 65±2 |
| LGF-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 |
| LGF-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 |
| LGF-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 |
| LGF-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1250 | 1556×1184×1485 | G1 1/2″ | 68±2 |
| LGF-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 |
| LGF-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 |
| LGF-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 |
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1870 | 1696×1334×1695 | G2″ | 68±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 |
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 |
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 |
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | G2″ | 72±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 |
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 |
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 |
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | G2″ | 65±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 |
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 |
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 |
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | G2″ | 68±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 |
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 |
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 |
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 |
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 |
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 |
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3700 | 2546×1666×1950 | DN65 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 |
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 |
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 |
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 4350 | 2546×1666×1950 | DN65 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 |
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 |
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 |
壓縮機級(ji)數:單級 排(pai)氣溫度(℃):風(feng)冷:<環境溫(wen)度+15℃ 電源(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環(huan)境溫度+15℃> 環(huan)境溫度:-5~+45 驅(qu)動方式:皮(pi)帶傳動 啟(qi)動方式:變(bian)頻啟動 冷(leng)卻方式:風(feng)冷 |
上(shang)一條:暫無(wu)記錄
下一(yi)條:暫無記(ji)錄