地(di)址:沈(shen)陽市(shi)鐵西(xi)區雲(yun)峰北(bei)街41号(hao)1門
電(dian)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
産(chan)品展(zhan)示
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 小型(xing)空氣(qi)壓縮(suo)機系(xi)列 > 有(you)油空(kong)氣壓(ya)縮機(ji)系列(lie)有油(you)空氣(qi)壓縮(suo)機選(xuan)型表(biao)-低壓(ya)機
文(wen)章來(lai)源:admin 更(geng)新時(shi)間:2025-11-28

| 型 号(hao) | 冷卻(que) 方式(shi) | 排氣(qi)量 m3/min | 排(pai)氣 壓(ya)力 Mpa | 缸(gang)徑×缸(gang)數 mm×n | 行(hang)程 mm | 轉(zhuan)速 R/min | 驅(qu)動動(dong)力 | 整(zheng)機 重(zhong)量kg | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao) mm | |
| 型 号(hao) | 功 率(lü) | |||||||||
| V-0.12/8 | 風冷(leng) | 0.12 | 0.8 | Φ51×2 | 38 | 950 | YC290L2-2 | 1.5KW | 75 | 950×380×700 |
| V-0.15/10 | 風冷(leng) | 0.15 | 1.0 | Φ50×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | YL90L-2 | 2.2KW | 65 | 900×380×770 |
| V-0.17/8 | 風冷(leng) | 0.17 | 0.8 | Φ51×2 | 45 | 950 | YL90L-2 | 2.2KW | 75 | 950×380×700 |
| Z-0.2/10 | 風冷(leng) | 0.2 | 1.0 | Φ90×1 | 55 | 1000 | YL90L-2 | 2.2KW | 78 | 930×400×790 |
| V-0.2/12 | 風冷(leng) | 0.2 | 1.2 | Φ65×1 Φ51×1 | 45 | 950 | YL90L-2 | 2.2KW | 77 | 950×380×700 |
| V-0.25/8 | 風冷(leng) | 0.25 | 0.8 | Φ65×2 | 46 | 760 | YL90L-2 | 2.2KW | 75 | 900×350×680 |
| V-0.3/10 | 風冷(leng) | 0.3 | 1.0 | Φ90×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y100L-2 | 3.0KW | 110 | 1080×450×850 |
| W-0.3/12 | 風冷(leng) | 0.3 | 1.2 | Φ65×2 Φ51×1 | 48 | 950 | Y100L-2 | 3.0KW | 105 | 1180×470×820 |
| V-0.36/7 | 風冷(leng) | 0.36 | 0.7 | Φ65×2 | 55 | 1200 | Y100L-2 | 3.0KW | 110 | 1080×450×880 |
| W-0.36/8 | 風冷(leng) | 0.36 | 0.8 | Φ65×3 | 48 | 950 | Y100L-2 | 3.0KW | 107 | 1180×470×820 |
| V-0.5/8 | 風冷(leng) | 0.5 | 0.8 | Φ80×2 | 60 | 950 | Y112M-2 | 4.0KW | 150 | 1350×480×920 |
| W-0.53/12 | 風冷(leng) | 0.53 | 1.2 | Φ80×2 Φ65×1 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 5.5KW | 177 | 1350×500×920 |
| V-0.6/8 | 風冷(leng) | 0.6 | 0.8 | Φ90×2 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 7.5KW | 162 | 1350×500×900 |
| Z-0.6/10 | 風冷(leng) | 0.6 | 1.0 | Φ105×1 Φ55×1 | 89 | 860 | Y132S-4 | 5.5KW | 195 | 1320×540×1020 |
| W-0.6/12.5 | 風冷(leng) | 0.6 | 1.25 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y132S1-2 | 5.5KW | 170 | 1250×500×880 |
| V-0.67/7 | 風冷(leng) | 0.67 | 0.7 | Φ90×2 | 55 | 1200 | Y132S1-2 | 5.5KW | 150 | 1170×550×880 |
| W-0.67/8 | 風冷(leng) | 0.67 | 0.8 | Φ80×3 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 5.5KW | 172 | 1300×500×940 |
| W-0.8/10 | 風冷(leng) | 0.8 | 1.0 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y132S2-2 | 7.5KW | 173 | 1300×530×980 |
| W-0.8/12 | 風冷(leng) | 0.8 | 1.2 | Φ90×2 Φ75×1 | 60 | 950 | Y132M-4 | 7.5KW | 202 | 1300×550×950 |
| W-0.9/7 | 風冷(leng) | 0.9 | 0.7 | Φ90×3 | 55 | 1200 | Y132S-2 | 7.5KW | 184 | 1320×530×1000 |
| W-0.9/8 | 風冷(leng) | 0.9 | 0.8 | Φ90×3 | 60 | 950 | Y132M-4 | 7.5KW | 195 | 1300×550×950 |
| W-1.0/10 | 風冷(leng) | 1.0 | 1.0 | Φ100×2 Φ90×1 | 80 | 1200 | Y132S-2 | 7.5KW | 202 | 1280×550×1050 |
| W-1.0/14 | 風冷(leng) | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 205 | 1280×550×1050 |
| W-1.0/14 | 風冷(leng) | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 225 | 1280×680×1000 |
| W-1.0/14 | 風冷(leng) | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1200 | ZS1100 | 15HP | 320 | 1600×700×1050 |
| V-1.11/28 | 風冷(leng) | 1.05 | 1.2 | Φ105×2 Φ55×2 | 89 | 860 | Y132M-4 | 7.5KW | 352 | 1550×600×1150 |
| W-1.2/8 | 風冷(leng) | 1.2 | 0.8 | Φ90×3 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 190 | 1280×550×1050 |
| W-1.35/7 | 風冷(leng) | 1.35 | 0.7 | Φ90×3 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 190 | 1280×550×1050 |
| W-1.6/7 | 風冷(leng) | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | ZS1100 | 15HP | 330 | 1600×700×1050 |
| W-1.6/7 | 風冷(leng) | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | Y160M1-2 | 11KW | 281 | 1470×700×1050 |
| W-1.6/10 | 風冷(leng) | 1.6 | 1.0 | φ115×2 φ90×1 | 80 | 1200 | Y160M2-2 | 15KW | 304 | 1480×730×1000 |
| Z-1.6/10 | 風冷(leng) | 1.6 | 1.0 | φ155×1 φ82×1 | 116 | 830 | Y160M-4 | 11KW | 442 | 1550×700×1330 |
| W-2/8 | 風冷(leng) | 2 | 0.8 | φ115×2 φ90×1 | 100 | 960 | Y160M2-2 | 15KW | 320 | 1530×730×1050 |
| VFD-2.5/12.5 | 風冷(leng) | 2.5 | 1.25 | φ155×2 φ85×2 | 116 | 860 | Y180L-4 | 22KW | 850 | 1900×800×1500 |
| W-2.68/5 | 風冷(leng) | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 1150 | Y160M2-2 | 15KW | 321 | 1520×760×1100 |
| W-2.68/5 | 風冷(leng) | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 980 | ZS1110 | 18HP | 393 | 1700×750×1100 |
| W-3/5 | 風冷(leng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | ZS1115 | 20HP | 420 | 1710×750×1180 |
| W-3/5 | 風冷(leng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | Y160L-2 | 18.5KW | 357 | 1500×750×1180 |
| W-3/5 (架式(shi)) | 風冷(leng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | ZS1115 | 20HP | 392 | 2100×830×870 |
| W-3/5 (架式(shi)) | 風冷(leng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | Y160L-2 | 18.5KW | 345 | 2150×830×870 |
| VF-3.0/10 | 風冷(leng) | 3.0 | 1.0 | φ155×2 φ82×2 | 116 | 860 | Y180L-4 | 22KW | 850 | 1900×800×1500 |
| 2V-4/5 | 風冷(leng) | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | Y180M-2 | 22KW | 439 | 1530×840×1180 |
| 2V-4/5 | 風冷(leng) | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | ZL30YAM | 28HP | 522 | 2600×920×950 |
地址(zhi):沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)雲峰(feng)北街(jie)41号1門(men) 版(ban)權所(suo)有:元寿纺织制造有限公司
技(ji)術支(zhi)持:盤(pan)古網(wang)絡 [盤古(gu)建站(zhan)] ICP備(bei)案編(bian)号:遼(liao)ICP備12014820号(hao)