産品展(zhan)示
當前(qian)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > 螺杆式(shi)空氣壓(ya)縮機系(xi)列 > 固定(ding)式螺杆(gan)空氣壓(ya)縮機系(xi)列
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産品展(zhan)示
當前(qian)位置:首頁(ye) > 産品(pin)展示 > 螺杆式(shi)空氣壓(ya)縮機系(xi)列 > 固定(ding)式螺杆(gan)空氣壓(ya)縮機系(xi)列水冷(leng)固定式(shi)選型表(biao)
文章來(lai)源:admin 更新(xin)時間:2025-11-28

| 型(xing) 号 | 排氣(qi)量 m3/min | 排氣(qi) 壓力 Mpa | 功(gong)率 (KW) | 重量(liang) (kg) | 外型尺(chi)寸 (mm) L×W×H | 出口(kou)管徑 | 噪(zao)音 Db(A) |
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2150 | 2322×1516×1820 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3000 | 2625×1736×1905 | DN80 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2625×1736×1905 | DN80 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
| LGF-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 4050 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
| LGF-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
| LGF-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
| LGF-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
| LGF-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4250 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
| LGF-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
| LGF-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
| LGF-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
| LGF-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4600 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
| LGF-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
| LGF-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
| LGF-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
| LGF-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
| LGF-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
| LGF-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
| LGF-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
| LGF-50.6/0.7 | 50.6 | 0.7 | 280 | 7800 | 3450×2140×2250 | DN100 | 84±2 |
| LGF-48.8/0.8 | 48.8 | 0.8 | |||||
| LGF-46.5/1.0 | 46.5 | 1.0 | |||||
| LGF-41.5/1.2 | 41.5 | 1.2 | |||||
| LGF-68.8/0.7 | 68.8 | 0.7 | 355 | 9500 | 4126×2146×2135 | DN100 | 84±2 |
| LGF-66.7/0.8 | 66.7 | 0.8 | |||||
| LGF-56.2/1.0 | 56.2 | 1.0 | |||||
| LGF-47.8/1.2 | 47.8 | 1.2 | |||||
| LGF-83.1/0.7 | 83.1 | 0.7 | 450 | 9800 | 4126×2146×2135 | DN125 | 86±2 |
| LGF-82.2/0.8 | 82.2 | 0.8 | |||||
| LGF-71.5/1.0 | 71.5 | 1.0 | |||||
| LGF-62.2/1.2 | 62.2 | 1.2 | |||||
| 壓縮(suo)機級數(shu):單級 排(pai)氣溫度(du)(℃):水冷:<45 ℃ 電(dian)源(v h z):380、460 0、60(含國(guo)外) 環境(jing)溫度:-5~+45 驅(qu)動方式(shi):直聯 啟(qi)動方式(shi):Y-△啟動 冷(leng)卻方式(shi):水冷45> | |||||||
地址:沈(shen)陽市鐵(tie)西區雲(yun)峰北街(jie)41号1門電(dian)話兼傳(chuan)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quan)所有:元寿纺织制造有限公司
技(ji)術支持(chi):盤古網(wang)絡 [盤古(gu)建站] ICP備案編(bian)号:遼ICP備(bei)12014820号
·
••
·
·
›››•